
Bom dia sócios que investem em ações e fundos na nossa querida bolsa brasileira, hoje é sexta feira e tem mais dinheiro sendo depositado na sua conta de investimento da corretora, caso você tenha investido nas seguintes ações ou fundos imobiliários:
Hoje temos o pagamento de Divindendos e Juros sobre capital próprio do BANCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC11, BPAC3, BPAC5) e da UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3), além dos rendimentos de mais de cem Fundos Imobiliários, que com certeza, você investe em algum deles, logo, até a próxima sócios.
Esse post tem apenas caráter informativo e não é uma recomendação de investimentos.
| AÇÃO | VALOR | DATA COM | TIPO | PREÇO | DY |
| BPAC11 | 0,1484 | 3/1/2025 | JCP | R$ 31,61 | 0,47% |
| BPAC11 | 0,3033 | 19/12/2024 | JCP | R$ 31,61 | 0,96% |
| BPAC3 | 0,0495 | 3/1/2025 | JCP | R$ 15,50 | 0,32% |
| BPAC3 | 0,1011 | 19/12/2024 | JCP | R$ 15,50 | 0,65% |
| BPAC5 | 0,1011 | 19/12/2024 | JCP | R$ 7,99 | 1,27% |
| FIQE3 | 0,0566 | 6/2/2024 | JCP | R$ 3,44 | 1,65% |
| FIQE3 | 0,0425 | 6/2/2024 | DIVIDENDOS | R$ 3,44 | 1,24% |
| ARXD11 | 0,0950 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,11 | 1,34% |
| AZPL11 | 0,0900 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,27 | 1,44% |
| BBFO11 | 0,7200 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 55,95 | 1,29% |
| BBIG11 | 0,0850 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,13 | 1,39% |
| BBRC11 | 1,0800 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 94,25 | 1,15% |
| BCRI11 | 0,8400 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 57,20 | 1,47% |
| BIME11 | 0,0900 | 6/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,71 | 1,34% |
| BLMG11 | 0,3500 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 28,03 | 1,25% |
| BLMO11 | 0,4600 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 76,99 | 0,60% |
| BLMC11 | 0,7000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 85,75 | 0,82% |
| BNFS11 | 1,1228 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 70,70 | 1,59% |
| BRCO11 | 0,8700 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 93,79 | 0,93% |
| BRCR11 | 0,4800 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 39,24 | 1,22% |
| BRIP11 | 36,8500 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 900,00 | 4,09% |
| BTCI11 | 0,9200 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,01 | 11,49% |
| BTHF11 | 0,0970 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,25 | 1,34% |
| BTHI11 | 0,4500 | 5/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 41,48 | 1,08% |
| BTML11 | 0,9200 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 111,28 | 0,83% |
| BTSG11 | 0,9500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 159,05 | 0,60% |
| BTWR11 | 0,5500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 105,49 | 0,52% |
| CBOP11 | 0,1000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 21,03 | 0,48% |
| CEOC11 | 0,4400 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 37,79 | 1,16% |
| CFHI11 | 120,0000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 626,20 | 19,16% |
| CFII11 | 10,5000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 1.000,00 | 1,05% |
| CJCT11 | 0,1300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 53,99 | 0,24% |
| CXCE11 | 0,4365 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 38,02 | 1,15% |
| CXCI11 | 0,7500 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 62,32 | 1,20% |
| CXCO11 | 0,6550 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 53,47 | 1,22% |
| CXTL11 | 2,2270 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 206,02 | 1,08% |
| CYCR11 | 0,1000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,03 | 1,25% |
| DAMA11 | 0,0700 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 9,00 | 0,78% |
| DEVA11 | 0,4100 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 27,15 | 1,51% |
| DPRO11 | 0,0550 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,15 | 0,89% |
| DRIT11 | 0,6000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 75,00 | 0,80% |
| DVFF11 | 0,0700 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 5,85 | 1,20% |
| ELDO11B | 0,4000 | 6/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 762,38 | 0,05% |
| ERPA11 | 0,8300 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 134,00 | 0,62% |
| EURO11 | 1,9300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 214,97 | 0,90% |
| FAED11 | 1,6000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 130,30 | 1,23% |
| FATN11 | 0,8000 | 6/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 74,99 | 1,07% |
| FIGS11 | 0,4300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 42,13 | 1,02% |
| FIIP11 | 1,4000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 145,00 | 0,97% |
| FISC11 | 0,4500 | 6/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 59,05 | 0,76% |
| FLCR11 | 1,1000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 96,96 | 1,13% |
| FLMA11 | 0,8800 | 6/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 125,93 | 0,70% |
| FLRP11 | 14,0000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 1.850,00 | 0,76% |
| FMOF11 | 0,2300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 36,03 | 0,64% |
| FPAB11 | 1,2500 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 185,00 | 0,68% |
| GLOG11 | 0,4100 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 48,69 | 0,84% |
| GTWR11 | 0,8300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 67,53 | 1,23% |
| HAAA11 | 0,0800 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 25,21 | 0,32% |
| HABT11 | 1,1000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 71,70 | 1,53% |
| HBCR11 | 0,5970 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 137,40 | 0,43% |
| HCHG11 | 0,7800 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 69,62 | 1,12% |
| HCTR11 | 0,3200 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 20,98 | 1,53% |
| HFOF11 | 0,5600 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 52,00 | 1,08% |
| HGBL11 | 0,0720 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,59 | 0,84% |
| HGBS11 | 1,6000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 174,98 | 0,91% |
| HGCR11 | 1,0500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 90,91 | 1,15% |
| HGFF11 | 0,6800 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 64,77 | 1,05% |
| HGLG11 | 1,1000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 147,83 | 0,74% |
| HGRE11 | 0,8500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 94,86 | 0,90% |
| HGRU11 | 0,9000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 110,20 | 0,82% |
| HLOG11 | 0,6500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 79,45 | 0,82% |
| HPDP11 | 0,5600 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 88,00 | 0,64% |
| HREC11 | 0,0900 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,50 | 1,20% |
| HSLG11 | 0,6500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 70,49 | 0,92% |
| HSRE11 | 0,6500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 101,54 | 0,64% |
| HUSC11 | 0,9000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 92,29 | 0,98% |
| HUSI11 | 8,4182 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 1.200,00 | 0,70% |
| INLG11 | 0,7400 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 66,75 | 1,11% |
| INRD11 | 0,6100 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 63,01 | 0,97% |
| ITIP11 | 0,7000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 64,00 | 1,09% |
| ITIT11 | 0,6300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 64,60 | 0,98% |
| JBFO11 | 0,0407 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 82,01 | 0,05% |
| JFLL11 | 0,5000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 68,03 | 0,73% |
| JPPA11 | 1,0600 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 72,16 | 1,47% |
| JSAF11 | 0,0910 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,47 | 1,41% |
| JSCR11 | 0,0950 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,96 | 1,36% |
| JSRE11 | 0,4800 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 51,23 | 0,94% |
| KFOF11 | 0,7500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 67,16 | 1,12% |
| KISU11 | 0,0700 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,56 | 1,07% |
| KIVO11 | 0,9000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 55,43 | 1,62% |
| KNRI11 | 1,0000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 130,00 | 0,77% |
| KORE11 | 1,2500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 70,83 | 1,76% |
| MALL11 | 0,8300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 93,11 | 0,89% |
| MAXR11 | 0,3258 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 57,43 | 0,57% |
| MFII11 | 1,1200 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 76,22 | 1,47% |
| MGRI11 | 1,0600 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 58,18 | 1,82% |
| MXRF11 | 0,0900 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,92 | 1,01% |
| NCHB11 | 0,0990 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,20 | 1,38% |
| NCRI11 | 0,1000 | 6/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,80 | 1,28% |
| NEWL11 | 0,9500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 89,29 | 1,06% |
| NEWU11 | 0,0700 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 74,96 | 0,09% |
| NVIF11B | 1,1114 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 227,50 | 0,49% |
| OUJP11 | 0,9100 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 65,78 | 1,38% |
| PEMA11 | 0,4558 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 34,99 | 1,30% |
| PLCR11 | 0,8500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 69,63 | 1,22% |
| PMFO11 | 0,8400 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 90,22 | 0,93% |
| PMIS11 | 0,0900 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,07 | 1,27% |
| PNCR11 | 1,6778 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 68,65 | 2,44% |
| PQAG11 | 0,4600 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 55,99 | 0,82% |
| PULV11 | 0,1000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,79 | 1,28% |
| RBED11 | 1,0400 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 94,00 | 1,11% |
| RBFF11 | 0,5100 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 46,91 | 1,09% |
| RBHG11 | 0,8000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 61,82 | 1,29% |
| RBHY11 | 1,0000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 73,56 | 1,36% |
| RBIR11 | 0,8000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 77,67 | 1,03% |
| RBRD11 | 0,5000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 34,13 | 1,46% |
| RBRL11 | 0,7100 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 60,59 | 1,17% |
| RBRP11 | 0,4100 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 39,23 | 1,05% |
| RBRR11 | 0,9000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 76,00 | 1,18% |
| RBRS11 | 0,0700 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 34,31 | 0,20% |
| RBTS11 | 28,6600 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 400,00 | 7,17% |
| RBVA11 | 0,9000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 76,73 | 1,17% |
| RCRB11 | 0,8500 | 6/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 114,50 | 0,74% |
| RECD11 | 0,1193 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 9,40 | 1,27% |
| RECM11 | 0,1000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,80 | 1,28% |
| RECR11 | 1,0271 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 70,30 | 1,46% |
| RECT11 | 0,3600 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 26,76 | 1,35% |
| RELG11 | 0,6800 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 60,97 | 1,12% |
| RFOF11 | 0,6500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 56,42 | 1,15% |
| RNDP11 | 0,6900 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 41,00 | 1,68% |
| RNGO11 | 0,3800 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 42,17 | 0,90% |
| RRCI11 | 0,8500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 69,06 | 1,23% |
| RSPD11 | 20,1327 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 989,99 | 2,03% |
| SADI11 | 0,0950 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,10 | 1,17% |
| SAPI11 | 0,1030 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,45 | 1,38% |
| SARE11 | 0,0230 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 3,72 | 0,62% |
| SEED11 | 1,1100 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 100,00 | 1,11% |
| SEQR11 | 0,5823 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 48,11 | 1,21% |
| SHPH11 | 5,3000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 898,00 | 0,59% |
| SPXS11 | 0,1000 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,61 | 1,31% |
| TEPP11 | 0,8000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 74,51 | 1,07% |
| TGAR11 | 1,0000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 75,11 | 1,33% |
| TRBL11 | 0,6200 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 57,98 | 1,07% |
| TRXB11 | 1,0000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 130,98 | 0,76% |
| TRXF11 | 0,9300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 98,10 | 0,95% |
| TRXY11 | 0,1100 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 9,95 | 1,11% |
| TSER11 | 1,0000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 100,00 | 1,00% |
| TVRI11 | 1,0300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 81,21 | 1,27% |
| URHF11 | 1,2500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 82,15 | 1,52% |
| URPR11 | 0,8100 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 50,85 | 1,59% |
| VCRI11 | 0,7500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,03 | 12,44% |
| VCRR11 | 0,5000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 55,31 | 0,90% |
| VIFI11 | 0,0700 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,46 | 0,94% |
| VILG11 | 0,6500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 71,50 | 0,91% |
| VINO11 | 0,0500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 4,49 | 1,11% |
| VISC11 | 0,8000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 93,68 | 0,85% |
| VIUR11 | 0,0670 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 5,29 | 1,27% |
| VJFD11 | 0,7500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 155,02 | 0,48% |
| VOTS11 | 0,5900 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 72,99 | 0,81% |
| VRTA11 | 0,8500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 73,60 | 1,15% |
| VRTM11 | 0,0900 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,29 | 1,43% |
| VSLH11 | 0,0300 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 2,88 | 1,04% |
| WHGR11 | 0,1000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,19 | 1,22% |
| WPLZ11 | 0,3200 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 48,25 | 0,66% |
| WSEC11 | 0,0750 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,19 | 1,04% |
| XPCI11 | 0,8300 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 72,37 | 1,15% |
| XPIN11 | 0,7400 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 63,05 | 1,17% |
| XPLG11 | 0,8200 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 90,16 | 0,91% |
| XPSF11 | 0,0600 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 5,56 | 1,08% |
Hoje temos o pagamento de Divindendos e Juros sobre capital próprio do BANCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC11, BPAC3, BPAC5) e da UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3), além dos rendimentos de mais de cem Fundos Imobiliários, que com certeza, você investe em algum deles, logo, até a próxima sócios.
Esse post tem apenas caráter informativo e não é uma recomendação de investimentos.