Bom dia sócios que investem em ações e fundos na nossa bolsa brasileira, hoje é terça-feira e tem mais dinheiro sendo depositado na sua conta de investimento da corretora, caso você tenha investido nos seguintes
fundos imobiliários:
AÇÃO | VALOR | DATA COM | TIPO | PREÇO | DY |
ALZR11 | 0,8055 | 18/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 96,94 | 0,83% |
ANCR11 | 2,0198 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 65,01 | 3,11% |
BPML11 | 1,0700 | 18/02/2025 | RENDIMENTO | R$ 73,16 | 1,46% |
BROF11 | 0,5700 | 18/02/2025 | RENDIMENTO | R$ 47,28 | 1,21% |
BTLG11 | 0,7800 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 96,60 | 0,81% |
CPSH11 | 0,1000 | 18/02/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,80 | 1,14% |
FCFL11 | 0,8600 | 18/02/2025 | RENDIMENTO | R$ 112,87 | 0,76% |
RBRI11 | 130,5000 | 18/02/2025 | RENDIMENTO | R$ 762,38 | 17,12% |
SNCI11 | 1,0000 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 82,50 | 1,21% |
SNEL11 | 0,1000 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,73 | 1,15% |
SNFF11 | 0,7200 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 69,77 | 1,03% |
SNME11 | 0,1100 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,83 | 1,25% |
VVCR11 | 0,1100 | 18/02/2025 | RENDIMENTO | R$ 9,50 | 1,16% |
XPML11 | 0,9200 | 14/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 96,46 | 0,95% |
Hoje é dia de receber rendimentos apenas de Fundos Imobiliários, investimentos que pagam mensalmente rendimentos aos seus investidores,
até a próxima sócios.
Esse post tem apenas caráter informativo e não é uma recomendação de investimentos.