Bom dia sócios que investem em ações e fundos na nossa querida bolsa brasileira, hoje é quinta-feira e tem mais dinheiro sendo depositado na sua conta de investimento da corretora, caso você tenha investido nos seguintes
fundos imobiliários e ações:
AÇÃO | VALOR | DATA COM | TIPO | PREÇO | DY |
CURY3 | 0,6037 | 10/2/2025 | DIVIDENDOS | R$ 22,75 | 2,65% |
EQTL3 | 0,0891 | 13/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 31,17 | 0,29% |
PETR3 | 0,6641 | 23/12/2024 | JCP | R$ 8.990,00 | 0,01% |
PETR4 | 0,6641 | 23/12/2024 | JCP | R$ 38,44 | 1,73% |
PETR4 | 0,0113 | 23/12/2024 | RENDIMENTO | R$ 38,44 | 0,03% |
ALZM11 | 0,3984 | 13/2/2025 | AMORTIZAÇÃO | R$ 6,40 | 6,23% |
APTO11 | 0,0900 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,35 | 1,08% |
BLOG11 | 0,0500 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 11,90 | 0,42% |
BTYU11 | 0,1193 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 10,50 | 1,14% |
CCVA11 | 0,7000 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 100,07 | 0,70% |
ELDO11 | 7,0000 | 12/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 762,38 | 0,92% |
GCRI11 | 0,8700 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 58,27 | 1,49% |
HCRI11 | 2,7547 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 240,00 | 1,15% |
IMOV11 | 0,0900 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,49 | 1,06% |
JCCJ11 | 0,4225 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 154,00 | 0,27% |
JCIN11 | 0,5502 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 150,00 | 0,37% |
NAVT11 | 0,7000 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 62,00 | 1,13% |
PQDP11 | 16,9197 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 2.063,00 | 0,82% |
RINV11 | 1,0500 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 94,75 | 1,11% |
RZZR11 | 1,1630 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 131,00 | 0,89% |
TOPP11 | 0,8400 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 68,90 | 1,22% |
ZAGH11 | 0,0700 | 13/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 10,40 | 0,67% |
Hoje é dia de Receber dividendos principalmente da
PETROBRAS (PETR3 / PETR4), além de alguns fundos imobiliários,
até a próxima sócios.
Esse post tem apenas caráter informativo e não é uma recomendação de investimentos.