Bom dia sócios que investem em ações e fundos na nossa querida bolsa brasileira, hoje é sexta-feira e tem mais dinheiro sendo depositado na sua conta de investimento da corretora, caso você tenha investido nos seguintes
fundos imobiliários e ações:
| AÇÃO | VALOR | DATA COM | TIPO | PREÇO | DY |
| ISAE3 | 0,7869 | 11/2/2025 | JCP | R$ 31,68 | 2,48% |
| ISAE4 | 0,7869 | 11/2/2025 | JCP | R$ 23,45 | 3,36% |
| AFHI11 | 0,9700 | 14/02/2025 | RENDIMENTO | R$ 88,40 | 1,10% |
| AJFI11 | 0,0700 | 7/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,82 | 1,03% |
| BARI11 | 0,9500 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 65,05 | 1,46% |
| GAME11 | 0,0950 | 11/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,19 | 1,16% |
| HILG11 | 1,4442 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 198,61 | 0,73% |
| JASC11 | 0,6400 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 103,00 | 0,62% |
| MANA11 | 0,1000 | 31/1/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,77 | 1,29% |
| RBRX11 | 0,0800 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,31 | 1,09% |
| RZAK11 | 1,2000 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 762,38 | 0,16% |
| RZAT11 | 1,0000 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 80,50 | 1,24% |
| WTSP11 | 0,0500 | 14/2/2025 | RENDIMENTO | R$ 57,90 | 0,09% |
Hoje é dia de Receber dividendos principalmente da
ISA ENERGIA BRASIL S.A (ISAE3 / ISAE4), além de alguns fundos imobiliários,
até a próxima sócios.
Esse post tem apenas caráter informativo e não é uma recomendação de investimentos.