Esse é um bom dia para você que investe em ações e fundos, pois hoje tem mais uma remessa de dinheiro a ser depositada na sua conta de investimento da corretora:
AÇÃO | VALOR | DATA COM | TIPO | PREÇO | DY |
EGIE3 | 0,3064 | 19/12/2024 | JCP | R$ 35,88 | 0,85% |
RENT3 | 0,4047 | 17/12/2024 | JCP | R$ 31,89 | 1,27% |
ABCP11 | 0,5000 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 71,00 | 0,70% |
ALMI11 | 4,7699 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 600,00 | 0,79% |
AROA11 | 0,0060 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 0,98 | 0,61% |
ARRI11 | 0,0900 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,40 | 1,22% |
BGRB11 | 0,3500 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 100,00 | 0,35% |
BICE11 | 6,4800 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 900,00 | 0,72% |
BPFF11 | 0,6000 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 51,50 | 1,17% |
FAMB11 | 45,4267 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 753,00 | 6,03% |
GARE11 | 0,0830 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,92 | 1,05% |
HOSI11 | 0,6291 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 83,98 | 0,75% |
HSAF11 | 0,9500 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 69,60 | 1,36% |
HSML11 | 0,6500 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 72,30 | 0,90% |
HTMX11 | 1,2302 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 154,00 | 0,80% |
LASC11 | 0,8300 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 111,48 | 0,74% |
LIFE11 | 0,1200 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 8,54 | 1,41% |
LVBI11 | 0,8300 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 88,96 | 0,93% |
NSLU11 | 1,5600 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 141,42 | 1,10% |
OCRE11 | 0,6642 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 90,02 | 0,74% |
PATA11 | 0,0987 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 9,72 | 1,02% |
PLRI11 | 1,8862 | 31/01/2025 | AMORTIZAÇÃO | R$ 13,69 | 13,78% |
PORD11 | 0,0820 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,31 | 1,12% |
PVBI11 | 0,5500 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 71,19 | 0,77% |
RZTR11 | 1,0500 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 80,19 | 1,31% |
SPAF11 | 10,1358 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 1.000,00 | 1,01% |
SPDE11 | 17,4500 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 1.237,90 | 1,41% |
SPTW11 | 0,4200 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 32,99 | 1,27% |
STRX11 | 0,9800 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 168,00 | 0,58% |
VGHF11 | 0,0900 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 6,80 | 1,32% |
VGRI11 | 0,1500 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 7,07 | 2,12% |
VPSI11 | 0,3877 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 15,61 | 2,48% |
O destaque para as ações fica por conta da
Engie Brasil e da
Localiza que pagarão seus juros sobre capital próprio reservados desde dezembro de 2024, enquanto que para os fundos imobiliários, há uma
amortização do Fundo PLRI11 e o restante são todos pagamentos de rendimentos normais dos fundos.
Esse post tem apenas caráter informativo e não é uma recomendação de investimentos.